- Қазақ
- Русский
- English
- Qazaq tili
Совещание рабочей группы проекта Эразмус+ по разработке курсов повышения квалификации
В целях эффективной реализации проекта было проведено рабочее совещание исполнителе данного проекта.
На совещании обсуждались вопросы разработки курсов по 36 модулям по программе курсов повышения квалификации согласно матрицой компетенций и дискрипторами квалификацинных рамок 6 и 7 уровней.
| 1 | Водные ресурсы Обь-Иртышского бассейна |
|---|---|
| 2 | Современное использование водных ресурсов |
| 3 | Комплексная оценка водно-ресурсного и водно-экологического потенциала |
| 4 | Бухтарминское водохранилище |
| 5 | Поверхностные водные объекты |
| 6 | Поверхностные водоемы |
| 7 | Источники загрязнения и качество воды поверхностных водных объектов |
| 8 | Поверхностные водные объекты России и Казахстан: состояние и проблемы использования |
| 9 | Подземные воды - вопросы возобновляемости ресурсами |
| 10 | Подземные воды - необходимость управления ресурсами |
| 11 | Запасы подземных вод |
| 12 | Охрана подземных вод |
| 13 | Источники и виды антропогенного воздействия на водные объекты |
| 14 | Критерии оценки качества водных объектов |
| 15 | Методы оценки качества водных объектов |
| 16 | Способы защиты водных ресурсов |
| 17 | Законодательство в области рационального использования и охраны трансграничных вод |
| 18 | Сотрудничество между РК и РФ в сфере использования и охраны трансграничных рек |
| 19 | Современные задачи трансграничного регулирование |
| 20 | Международное сотрудничество в области управления водными ресурсами |
| 21 | Производственный экологический контроль-важный элемент управления качеством окружающей среды |
| 22 | Сущность и виды экологического контроля |
| 23 | Средства и организация производственного экологического контроля водных объектов |
| 24 | Методы управления состоянием водных ресурсов, тенденции развития производственного экологического контроля |
| 25 | Направления государственного экологического контроля |
| 26 | Организация государственного экологического контроля |
| 27 | Мероприятия по государственному экологическому контролю |
| 28 | Правовые основы государственного экологического контроля |
| 29 | Социально - экономические аспекты водопользования в государствах Иртышкого бассейна |
| 30 | Социально-экономические факторы дестабилизации экосистем в поймах р.Иртыш |
| 31 | Проблемы трансграничного водопользования как социально – экономические факторы развития внешнеэкономических связей России и Казахстана |
| 32 | Проблемы трансграничного водопользования геополитические факторы развития внешнеэкономических связей России и Казахстана |
| 33 | Система управления отходами в водном хозяйстве |
| 34 | Состав и свойства сточных вод и осадков |
| 35 | Технологии обработки осадков сточных вод городских канализаций и промышленных предприятий |
| 36 | Утилизация осадков сточных вод и активного ила |
Утверждались кандидатуры для командирования на курсы повышения квалификации, семинары и круглые столы в рамках проекта.