Ең үздік академиялық топ (2017-2018 оқу жылының көктемгі сессиясының нәтижесі бойынша)
| № | Мамандық шифрі | Курс, оқу тілі | Ортақ балл |
|---|---|---|---|
| 1 | 5В011900 - Шет тілі: екі шет тілі | 3 каз | 4,00 |
| 2 | 5В060800 - Экология | 3 каз | 4,00 |
| 3 | 5В010200 - Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі | 3 каз | 4,00 |
| 4 | 5В030100 - Юриспруденция | 3 русс | 4,00 |
| 5 | 5В011400 - Тарих | 3 каз | 4,00 |
| 6 | 5В020700 - Аударма ісі» | 3 каз | 4,00 |
Ең үздік академиялық топ (2017-2018 оқу жылының қысқы сессиясының нәтижесі бойынша)
| № | Шифр, мамандық | Курс, оқу тілі | GPA |
|---|---|---|---|
| 1 | 5В060800 - Экология | 4 о/б,қ/б | 4.00 |
| 2 | 5В010200 – Бастауыш білім берудің педагогикасы мен әдістемесі | 3 қ/б | 4.00 |
| 3 | 5В011100 - Информатика | 3 қ/б | 4.00 |
| 4 | 5В011900 – Шет тілі: екі шет тілі | 4 қ/б | 4.00 |
Ең үздік академиялық топ (2016-2017 оқу жылының жазғы сессиясының нәтижесі бойынша)
| № | Шифр, мамандық | Курс, оқу тілі | GPA |
|---|---|---|---|
| 1 | 5В011400 «Тарих» | 3 қ/б | 4,00 |
| 2 | 5В011900 – Шет тілі: екі шет тілі | 3 о/б | 3,99 |
| 3 | 5В01200 «Кәсіптік оқыту» | 2 қ/б | 3,99 |
| 4 | 5В050900 «Қаржы» | 3 қ/б | 3,99 |
| 5 | 5В020200 «Халықаралық қатынастар» | 3 қ/б | 3,98 |