Лучшая академическая группа (по итогам весенней сессии 2017-2018 уч.г.)
| № | Шифр специальность | Курс, язык обучения | Средний балл |
|---|---|---|---|
| 1 | 5В011900 - Иностранный язык: два иностранных языка | 3 каз | 4,00 |
| 2 | 5В060800 - Экология | 3 каз | 4,00 |
| 3 | 5В010200 - Педагогика и методика начального обучения | 3 каз | 4,00 |
| 4 | 5В030100 - Юриспруденция | 3 русс | 4,00 |
| 5 | 5В011400 - История | 3 каз | 4,00 |
| 6 | 5В020700 - Переводческое дело | 3 каз | 4,00 |
Лучшая академическая группа (по итогам зимней сессии 2017-2018 уч.г.)
| № | Шифр, специальность | Курс, язык обучения | GPA |
|---|---|---|---|
| 1 | 5В060800 - Экология | 4 р/о, к/о | 4.00 |
| 2 | 5В010200 - Педагогика и методика начального обучения | 3 к/о | 4.00 |
| 3 | 5В011100 - Информатика | 3 к/о | 4.00 |
| 4 | 5В011900 - Иностранный язык: два иностранных языка | 4 к/о | 4.00 |
Лучшая академическая группа (по итогам летней сессии 2016-2017 уч.г.)
| № | Шифр, специальность | Курс | Язык обучения | Средний балл |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5В011400 «История» | 3 | каз | 4,00 |
| 2 | 5В011900 «Иностранный язык: два иностранных языка» | 3 | рус | 3,99 |
| 3 | 5В01200 «Профессиональное обучение» | 2 | каз | 3,99 |
| 4 | 5В050900 «Финансы» | 3 | каз | 3,99 |
| 5 | 5В020200 «Международное отношение» | 3 | каз | 3,98 |