| Білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттары туралы ақпарат / | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Информация о вакантных образовательных грантах, высвободившиеся в процессе получения образования | |||||||||
| (2021 жылғы 01 сәуір жағдайы бойынша / по состоянию на 01.04.2021г.) | |||||||||
| № | Шифр спец. / Код ОП | Даярлау бағытының коды және атауы | Мамандық / Білім беру бағдарлама | Оқу бөлімі | Босаған бос гранттары саны/ | Барлығы | |||
| Классификация направлений подготовки | Специальность / Образовательная программа | Форма обучения | Количество вакантных грантов | И того | |||||
| год поступления | |||||||||
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||
| РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ | |||||||||
| Серпін - 2030 | |||||||||
| 1 | 5В010000 | Білім / Образование | 5В011900 - Шет тілі: екі шет тілі / Иностранный язык: два иностранных языка | күндізгі / очная | 1 | 1 | |||
| Государственный образовательный грант | |||||||||
| 2 | 5В050000 | Әлеуметтік білімдер және бизинес / Социальные науки, экономика и бизнес | 5В050400-Журналистика | күндізгі / очная | 1 | 1 | |||
| 3 | 6В014 | Жалпы дамудың пәндік мамандандыруымен мұғалімдерді дайындау / Подготовка учителей с предметной специализацией общего развития | 6В01404-Музыкалық білім / Музыкальное образование | күндізгі / очная | 1 | 1 | |||
| 4 | 6В01401-Дене шынықтыру және спорт / Физическая культура и спорт | күндізгі / очная | 2 | 2 | |||||
| 5 | 6В022 | Гуманитарлық ғылымдар / Гуманитарные науки | 6В02201-Дінтану және философия / Религиоведение и философия | күндізгі / очная | 1 | 1 | |||
| 6 | 6В053 | Физикалық және химиялық ғылымдар /Физические и химические науки | 6В05304-Химиялық криминалистикалық сараптама / Химическая криминалистическая экспертиза | күндізгі / очная | 1 | 1 | |||
| 7 | 6В083 | Орман шаруашылығы / Лесное хозяйство | 6B08301-Орман ресурстары, аңшылық және ара шаруашылығы / Лесные ресурсы, охотоведение и пчеловодство | күндізгі / очная | 1 | 1 | |||
| Всего: | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | ||||
| МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | |||||||||
| Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Примечание: | |||||||||
| *для обучающихся 3-4 курсов - конкурс проводится внутри направления подготовки; | |||||||||
| *для обучающихся 1-2 курсов - конкурс проводится внутри группы образовательных программ. | |||||||||
× You found a Typo